به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۲,۹۰۶ تومان افزایش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۷۴ هزار و ۴۹ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز بدون تغییر به قیمت ۶۹ هزار و ۲۰۵ تومان به فروش رفت و این در حالی است که طی معاملات یک ماه گذشته در بازار غیررسمی قیمت دلار شاهد کاهش قیمت ۲۴ هزار تومانی (از حدود ۱۰۶ هزار تومان تا ۸۲ هزار تومان) بوده است.
نمودار زیر که روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا را از انتهای فروردین سال ۱۴۰۴ تا به امروز نشان میدهد که با حدود ۳ هزار تومان افزایش، رشد قیمتی نزدیک به ۴ درصدی را تجربه کرده است. همانطور که در این نمودار دیده میشود قیمت در آخرین روز شاهد یک جهش ۲ هزار و ۹۰۰ تومانی بوده است. این رفتار عجیب در جهش قیمت اسکناس به رغم عدم تغییر قیمت حواله، محل سوال است. این در حالی است که طی ۵۰۰ روز گذشته فقط یکبار آن هم در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ و بعد از بازگشایی بازار ارز تجاری شاهد رشد ۹.۵ درصدی بودیم و بجز آن فقط در ۴ نوبت رشد بیشتر از یک درصدی رقم خورده است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۳۳۵۰ تومانی به قیمت ۸۴ هزار و ۳۱ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۵۱ تومانی، به قیمت ۷۸ هزار و ۵۳۴ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۷۳۳,۸۳۴ | ۷۴۰,۴۹۸ | ۲۹,۰۶۶ | ۶۸۵,۸۲۷ | ۶۹۲,۰۵۵ | ۰ |
یورو | EUR | ۸۳۲,۷۵۶ | ۸۴۰,۳۱۹ | ۳۳,۵۰۹ | ۷۷۸,۲۷۸ | ۷۸۵,۳۴۶ | ۵۱۱ |
پوند انگلیس | GBP | ۹۹۱,۲۸۷ | ۱,۰۰۰,۲۹۰ | ۴۳,۷۸۹ | ۹۲۶,۴۳۷ | ۹۳۴,۸۵۱ | ۴,۴۰۲ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۹۹,۸۱۸ | ۲۰۱,۶۳۳ | ۷,۹۱۴ | ۱۸۶,۷۴۶ | ۱۸۸,۴۴۲ | ۰ |
یوان چین | CNY | ۱۰۲,۱۹۰ | ۱۰۳,۱۱۸ | ۴,۳۴۵ | ۹۵,۵۰۵ | ۹۶,۳۷۲ | ۲۸۹ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۶,۰۱۸ | ۵۶,۵۲۷ | ۲,۲۰۰ | ۵۲,۳۵۴ | ۵۲,۸۲۹ | -۱۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۵۱۴,۵۵۴ | ۵۱۹,۲۲۷ | ۲۴,۱۵۳ | ۴۸۰,۸۹۲ | ۴۸۵,۲۵۹ | ۳,۶۶۹ |
ریال عمان | OMR | ۱,۹۰۶,۱۳۵ | ۱,۹۲۳,۴۴۶ | ۷۵,۴۴۶ | ۱,۷۸۱,۴۳۶ | ۱,۷۹۷,۶۱۵ | -۵۱ |
روبل روسیه | RUB | ۹,۲۲۱ | ۹,۳۰۵ | ۳۹۸ | ۸,۶۱۸ | ۸,۶۹۶ | ۳۱ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۸۰۱ | ۱۸,۹۷۲ | ۶۴۵ | ۱۷,۵۷۱ | ۱۷,۷۳۱ | -۹۷ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۵۳۷,۳۵۷ | ۵۴۲,۲۳۷ | ۲۳,۶۳۶ | ۵۰۲,۲۰۳ | ۵۰۶,۷۶۴ | ۲,۲۸۸ |
روپیه هند | INR | ۸,۶۱۶ | ۸,۶۹۴ | ۳۸۳ | ۸,۰۵۲ | ۸,۱۲۵ | ۴۱ |
دلار کانادا | CAD | ۵۳۳,۳۴۹ | ۵۳۸,۱۹۳ | ۲۳,۵۷۴ | ۴۹۸,۴۵۸ | ۵۰۲,۹۸۵ | ۲,۳۸۲ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۷۵,۱۸۶ | ۴۷۹,۵۰۲ | ۱۹,۵۰۵ | ۴۴۴,۱۰۱ | ۴۴۸,۱۳۴ | ۶۶۶ |
فرانک سویس | CHF | ۸۹۳,۲۳۳ | ۹۰۱,۳۴۵ | ۳۹,۳۲۳ | ۸۳۴,۷۹۸ | ۸۴۲,۳۷۹ | ۳,۸۳۶ |
کرون سوئد | SEK | ۷۶,۹۹۴ | ۷۷,۶۹۳ | ۳,۲۲۴ | ۷۱,۹۵۸ | ۷۲,۶۱۱ | ۱۷۰ |
کرون نروژ | NOK | ۷۲,۵۵۲ | ۷۳,۲۱۱ | ۳,۰۲۰ | ۶۷,۸۰۶ | ۶۸,۴۲۲ | ۱۴۳ |
کرون دانمارک | DKK | ۱۱۱,۶۳۵ | ۱۱۲,۶۴۹ | ۴,۵۱۰ | ۱۰۴,۳۳۱ | ۱۰۵,۲۷۹ | ۸۵ |
ریال قطر | QAR | ۲۰۱,۶۰۳ | ۲۰۳,۴۳۴ | ۷,۹۸۶ | ۱۸۸,۴۱۴ | ۱۹۰,۱۲۵ | ۰ |
ریال عربستان | SAR | ۱۹۵,۶۸۹ | ۱۹۷,۴۶۶ | ۷,۷۵۱ | ۱۸۲,۸۸۷ | ۱۸۴,۵۴۸ | ۰ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۹۵۱,۶۸۵ | ۱,۹۶۹,۴۱۰ | ۷۷,۳۰۴ | ۱,۸۲۴,۰۰۷ | ۱,۸۴۰,۵۷۲ | ۰ |
دینار کویت | KWD | ۲,۳۹۳,۵۹۱ | ۲,۴۱۵,۳۲۹ | ۹۶,۳۵۴ | ۲,۲۳۷,۰۰۳ | ۲,۲۵۷,۳۱۹ | ۱,۵۰۵ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۶۰,۰۴۳ | ۲۶۲,۴۰۵ | ۱۰,۰۴۴ | ۲۴۳,۰۳۲ | ۲۴۵,۲۳۹ | -۲۴۸ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نظر شما